
163 nouvelles lignes aériennes inaugurées par des compagnies low-cost pour cette nouvelle saison été IATA en Europe : la demande en voyage est forte et le transport aérien low-cost, plus flexible que les compagnies traditionnelles, y répond. Selon une étude du consultant Air Service One, une quinzaine de compagnies aériennes low-cost ont ainsi ouvert un nombre record de lignes aériennes européennes dans la période comprise entre le 31 mars et le 5 avril 2024.
Ryanair, la low-cost la plus dynamique
Dans le détail, le record est détenu par Ryanair. Cette dernière a inauguré durant cette courte période 104 lignes aériennes, dont 11 nouvelles liaisons au départ de France. EasyJet suit Ryanair mais l’écart entre les deux est abyssal. La compagnie orange a lancé 22 nouvelles lignes, dont 9 au départ de France. Wizz Air arrive en troisième position avec 10 nouvelles routes aériennes dont une en France.
Loin derrière, on trouve enfin Eurowings (6 destinations nouvelles dont une ligne en France), Transavia France et Norwegian (4 liaisons), Jet2.com (3 lignes) et Vueling (2 lignes).
En France, les transporteurs low-cost ont inauguré durant la période 32 nouvelles lignes aériennes. Des ouvertures toujours dominées par easyJet et Ryanair. Cette dernière étant particulièrement active à Beauvais et Marseille cet été. Et la saison d’été ne fait que commencer.
Nouvelles lignes inaugurées entre le 31 mars et le 11 avril 2024 par les compagnies low cost en Europe francophone :
| Compagnie aérienne | Ligne aérienne | Fréquences par semaine |
| EasyJet | Bordeaux-Athènes | 2 |
| EasyJet | Bordeaux-Funchal | 2 |
| EasyJet | Genève-Djerba | 2 |
| EasyJet | Lyon-Athènes | 3 |
| EasyJet | Montpellier-Palma | 1 |
| EasyJet | Mulhouse/Bâle-Antalya | 2 |
| EasyJet | Nantes-Alicante | 2 |
| EasyJet | Nantes-Palma | 2 |
| EasyJet | Nice-Alicante | 1 |
| EasyJet | Toulouse-Berlin | 2 |
| Eurowings | Nice-Prague | 2 |
| Nouvelair | Bruxelles-Monastir | 2 |
| Ryanair | Beauvais-Birmingham | 7 |
| Ryanair | Beauvais-Dubrovnik | 2 |
| Ryanair | Beauvais-Milan Malpensa | 3 |
| Ryanair | Beauvais-Trieste | 2 |
| Ryanair | Bergerac-Edimbourg | 2 |
| Ryanair | Biarritz-Edimbourg | 2 |
| Ryanair | Charleroi-Cork | 2 |
| Ryanair | Charleroi-Göteborg | 2 |
| Ryanair | Marseille-Limoges | 2 |
| Ryanair | Marseille-Tirana | 2 |
| Ryanair | Marseille-Wroclaw | 2 |
| Ryanair | Marseille-Zagreb | 2 |
| Ryanair | Toulouse-Bari | 2 |
| Transavia France | Montpellier-Istanbul | 2 |
| Transavia France | Paris Orly- Bergen | 2 |
| Transavia France | Paris Orly- Milan Malpensa | 7 |
| Transavia France | Paris Orly-Tallinn | 2 |
| Volotea | Lyon-Naples | 2 |
| Vueling | Paris Orly-Londres Heathrow | 7 |
| Wizz Air | Beauvais-Milan Malpensa | 7 |
(Source : Air Service One)

















