
L’index Numbeo est mis à jour deux fois par an et donne un instantané de la criminalité dans les villes. Numbeo détaille sa méthode. Elle s’appuie sur les réponses données par les personnes interrogées. Les réponses sont évaluées sur une échelle de -2 (très négatif) à 2 (très positif). Les chiffres sont pondérés sur 36 mois et ne sont pris en compte que les villes où il existe un certain nombre de contributeurs.
L’Indice de Criminalité est donc une estimation du niveau global de criminalité dans une ville ou un pays donné. Sur une échelle de valeur de 0 à 100, Numbeo considère un niveau de criminalité inférieur à 20 comme très bas. Les niveaux de criminalité entre 20 et 40 sont faibles, ceux entre 40 et 60 comme modérés. Enfin, à partir de 60, le niveau de criminalité est considéré comme élevé ou très élevé au dessus de 80.
Le Brésil en exergue
Sans surprise, l’Amérique latine bat tous les records avec Caracas considérée la ville la plus dangereuse du monde. Sur les 25 villes perçues les moins sûres dans le monde, 11 sont situées dans cette partie du continent. Le Brésil se distingue notamment avec six villes, dont Rio qui se place en tête avec un indice de 77,57. Par pays, l’Afrique du Sud ne faillit pas non plus à sa réputation avec 5 villes considérées comme dangereuses de même que les Etats-Unis avec 4 villes. A noter que New York se classe en 172ème position de ce classement avec un index de 49,34.
Dans ce top 25 figurent aussi deux villes de la région Asie Pacifique (Kaboul et Port Moresby) et une ville en Europe (Preston dans le Lancashire au nord de l’Angleterre).
Classement
|
Ville
|
Indice de Criminalité
|
Indice de Sécurité
|
---|---|---|---|
1 | Caracas, Venezuela | 83,44 | 16,56 |
2 | Pretoria, Afrique du Sud | 82,00 | 18,00 |
3 | Preston, Royaume-Uni | 81,01 | 18,99 |
4 | Durban, Afrique du Sud | 80,97 | 19,03 |
5 | Port Moresby, Papouasie Nouvelle Guinée | 80,92 | 19,08 |
6 | Johannesbourg, Afrique du Sud | 80,68 | 19,32 |
7 | San Pedro Sula, Honduras | 80,55 | 19,45 |
8 | Kabul, Afghanistan | 79,81 | 20,19 |
9 | Rio de Janeiro, Brésil | 77,57 | 22,43 |
10 | Natal, Brésil | 77,14 | 22,86 |
11 | Fortaleza, Brésil | 77,10 | 22,90 |
12 | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 76,85 | 23,15 |
13 | Salvador, Brésil | 76,65 | 23,35 |
14 | Recife, Brésil | 76,33 | 23,67 |
15 | Alice Springs, Australie | 76,32 | 23,68 |
16 | Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago | 76,21 | 23,79 |
17 | Baltimore, Maryland, États Unis | 75,59 | 24,41 |
18 | Rosario, Argentine | 75,16 | 24,84 |
19 | Memphis, Tennessee, États Unis | 74,79 | 25,21 |
20 | Detroit, Michigan, États Unis | 74,12 | 25,88 |
21 | Le Cap, Afrique du Sud | 73,58 | 26,42 |
22 | Porto Alegre, Brésil | 72,18 | 27,82 |
23 | Tijuana, Mexique | 71,68 | 28,32 |
24 | Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 71,62 | 28,38 |
25 | Guayaquil, Équateur | 71,39 | 28,61 |
(Source: © 2009-2023 Numbeo)
La France sans gloire dans le classement
Si l’on se réfère au top 25 en Europe des taux de criminalité par ville, c’est la France qui domine l’index avec 7 villes, suivie par le Royaume-Uni avec 5 villes et la Belgique avec 3 cités.
Pour la France, sans très grande surprise, c’est Marseille qui se place en tête avec un indice perçu de criminalité de 64,51. Elle est suivie par Nantes et Montpellier. Paris est la première grande capitale de l’index Numbeo pour son taux de criminalité. La ville se classe en 15ème position avec un taux de 56,85. La capitale française fait ainsi moins bien que Bruxelles et Londres (voir tableau), Rome (53,03), Berlin (43,34), Amsterdam (31,57) et Madrid (29,89).
Les deux villes les plus dangereuses d’Europe selon Numbeo sont toutes deux britanniques: Preston et Bradford. A l’opposé, l’une des capitales les plus sûres d’Europe est Berne en Suisse avec un taux de criminalité de 17,97. Là encore, rien de très surprenant !
Classement
|
Ville
|
Indice de Criminalité
|
Indice de Sécurité
|
---|---|---|---|
1 | Preston, Royaume-Uni | 81,01 | 18,99 |
2 | Bradford, Royaume-Uni | 69,66 | 30,34 |
3 | Charleroi, Belgique | 64,87 | 35,13 |
4 | Marseille, France | 64,51 | 35,49 |
5 | Coventry, Royaume-Uni | 64,39 | 35,61 |
6 | Catane, Italie | 63,94 | 36,06 |
7 | Birmingham, Royaume-Uni | 62,71 | 37,29 |
8 | Nantes, France | 61,78 | 38,22 |
9 | Naples, Italie | 61,75 | 38,25 |
10 | Montpellier, France | 61,04 | 38,96 |
11 | Liège, Belgique | 60,36 | 39,64 |
12 | Nice, France | 59,97 | 40,03 |
13 | Grenoble, France | 57,95 | 42,05 |
14 | Minsk, Biélorussie | 57,14 | 42,86 |
15 | Paris, France | 56,85 | 43,15 |
16 | Athènes, Grèce | 55,84 | 44,16 |
17 | Malmö, Suède | 55,77 | 44,23 |
18 | Manchester, Royaume-Uni | 55,41 | 44,59 |
19 | Amadora, Portugal | 54,52 | 45,48 |
20 | Bruxelles, Belgique | 54,49 | 45,51 |
21 | Londres, Royaume-Uni | 53,74 | 46,26 |
22 | Drogheda, Irlande | 53,71 | 46,29 |
23 | Thessalonique, Grèce | 53,40 | 46,60 |
24 | Lyon, France | 53,21 | 46,79 |
25 | Odessa, Ukraine | 53,21 | 46,79 |
(Source: © 2009-2023 Numbeo)